世界实时:智通AH统计|6月6日
时间:2023-06-06 17:42:25 来源:智通财经
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止6月6日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为987.21%、900.00%、542.07%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-39.50%、7.05%、11.77%。其中弘业期货(03678)、东北电气(00042)、南京熊猫电子股份(00553)的偏离值位居前三,分别为101.71%、90.21%、40.27%;另外,中芯国际(00981)、中信建投证券(06066)、长城汽车(02333)的偏离值位居后三,分别为-17.95%、-14.40%、-14.10%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.720 | 15.61 | 987.21% | 101.71% |
东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 90.21% |
浙江世宝(01057) | 1.450 | 7.77 | 542.07% | 15.11% |
京城机电股份(00187) | 2.590 | 11.04 | 410.42% | 14.95% |
山东新华制药股份(00719) | 6.200 | 22.98 | 344.03% | -11.53% |
中石化油服(01033) | 0.570 | 2.02 | 324.56% | 3.16% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.020 | 10.13 | 301.66% | 40.27% |
中州证券(01375) | 1.140 | 3.73 | 292.11% | 5.84% |
复旦张江(01349) | 2.770 | 9.01 | 289.53% | 9.50% |
康希诺生物(06185) | 28.500 | 85.78 | 260.53% | 14.57% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 17.040 | 1.33 | -39.50% | -2.02% |
招商银行(03968) | 37.000 | 33.07 | 7.05% | 1.84% |
中国平安(02318) | 52.250 | 48.76 | 11.77% | 0.87% |
海尔智家(06690) | 23.400 | 22.75 | 16.45% | 2.71% |
中国中免(01880) | 118.700 | 117.71 | 18.78% | 1.62% |
紫金矿业(02899) | 11.400 | 11.39 | 19.65% | 3.15% |
药明康德(02359) | 64.750 | 65.15 | 20.53% | 3.53% |
邮储银行(01658) | 5.090 | 5.22 | 22.79% | -3.95% |
比亚迪股份(01211) | 252.000 | 260.88 | 24.00% | -4.68% |
潍柴动力(02338) | 10.700 | 11.67 | 30.65% | 8.76% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.720 | 15.61 | 987.21% | 101.71% |
东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 90.21% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.020 | 10.13 | 301.66% | 40.27% |
中集车辆(01839) | 5.900 | 12.12 | 146.10% | 36.38% |
中远海控(01919) | 7.100 | 10.5 | 77.18% | 28.05% |
新华文轩(00811) | 6.020 | 16.82 | 234.72% | 27.27% |
中船防务(00317) | 10.160 | 27.78 | 227.46% | 25.33% |
山东墨龙(00568) | 2.190 | 4.11 | 124.66% | 24.51% |
中金公司(03908) | 14.080 | 39.46 | 235.72% | 18.84% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.420 | 2.66 | 124.65% | 17.65% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 21.200 | 53.99 | 205.05% | -17.95% |
中信建投证券(06066) | 8.190 | 23.77 | 247.62% | -14.40% |
长城汽车(02333) | 8.480 | 23.35 | 229.83% | -14.10% |
国联证券(01456) | 3.670 | 9.39 | 206.54% | -12.65% |
晨鸣纸业(01812) | 2.370 | 4.8 | 142.62% | -12.31% |
山东新华制药股份(00719) | 6.200 | 22.98 | 344.03% | -11.53% |
凯盛新能(01108) | 6.470 | 15.54 | 187.64% | -11.27% |
安德利果汁(02218) | 6.290 | 17.58 | 234.82% | -10.91% |
中国交通建设(01800) | 4.620 | 10.34 | 168.18% | -6.21% |
中国通号(03969) | 3.330 | 5.71 | 105.41% | -6.01% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
标签:
最新文章推荐
- 世界实时:智通AH统计|6月6日
- 6月7日 周三 十二生肖运势:明日应该注意什么|环球报道
- 【全球时快讯】5G商用四周年 融入近六成国民经济大类
- 中国农业发展银行江西省分行原特级信贷经理熊建国接受审查调查
- 环球滚动:孚能科技:奔驰全新EQE SUV搭载孚能电池,入局高端车企市场更进一步
- 环球信息:制造假币怎么判刑_造假币怎么判刑
- 世界快看:博济医药与埃格林医药签订战略合作协议
- 员工用理财POS机违规划转并侵占客户资金,中信银行多人领罚
- 电商发布618战报,这一产品增近5倍,招商证券称行业拐点愈发明朗_头条
- 齐齐哈尔导游词 环球热文
X 关闭
资讯中心

2022-08-06

2022-07-08

2022-05-20
新疆(含兵团)15日新增本土无症状感染者1例
2021-10-18
X 关闭